|
| Standard Garden View | Superior Garden View | Standard Beach View | Superior Beach View | ||||
|
| SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL |
22.12.19 – 05.01.20 | HP | 185 $ | 139 $ | 311 $ | 203 $ | 327 $ | 210 $ | 361 $ | 241 $ |
VP | 210 $ | 164 $ | 336 $ | 229 $ | 353 $ | 235 $ | 386 $ | 266 $ | |
06.01. – 31.03.20 | HP | 212 $ | 134 $ | 235 $ | 153 $ | 250 $ | 159 $ | 272 $ | 177 $ |
VP | 238 $ | 159 $ | 260 $ | 178 $ | 275 $ | 183 $ | 298 $ | 203 $ | |
01.04. – 30.06.20 | HP | 133 $ | 80 $ | 154 $ | 99 $ | 170 $ | 105 $ | 191 $ | 124 $ |
VP | 158 $ | 105 $ | 179 $ | 124 $ | 195 $ | 130 $ | 216 $ | 149 $ | |
01.07. – 31.08.20 | HP | 200 $ | 125 $ | 221 $ | 143 $ | 237 $ | 150 $ | 258 $ | 168 $ |
VP | 225 $ | 150 $ | 246 $ | 167 $ | 262 $ | 175 $ | 284 $ | 194 $ | |
01.09. – 20.12.20 | HP | 172 $ | 106 $ | 194 $ | 125 $ | 209 $ | 131 $ | 194 $ | 150 $ |
VP | 196 $ | 131 $ | 219 $ | 150 $ | 234 $ | 156 $ | 219 $ | 175 $ | |
21.12.19 – 05.01.21 | HP | 185 $ | 139 $ | 311 $ | 203 $ | 327 $ | 210 $ | 361 $ | 241 $ |
VP | 210 $ | 164 $ | 336 $ | 229 $ | 353 $ | 235 $ | 386 $ | 266 $ |
- Alle Preise pro Person.
- HP: Halbpension, Frühstück und Abendessen inklusive
- VP: Vollpension, Frühstück, Mittagessen und Abendessen inklusive
SPECIALS:
- ab 5 Nächten, HP: ein Beach Dinner gratis
- ab 7 Nächten, HP: ein Beach Dinner und eine Glasboot-Fahrt gratis
- ab 14 Nächten, HP: ein Beach Dinner, eine Glasboot-Fahrt und eine Übernachtung gratis